
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | FREVE - 148 | 6814 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | FREVE - 147 | 4332 |
| 3 | 18 Aug 2026 | Selasa | FREVE - 146 | 3340 |
| 4 | 17 Aug 2026 | Senin | FREVE - 145 | 8133 |
| 5 | 16 Aug 2026 | Minggu | FREVE - 144 | 5921 |
| 6 | 15 Aug 2026 | Sabtu | FREVE - 143 | 6758 |
| 7 | 14 Aug 2026 | Jumat | FREVE - 142 | 8335 |
| 8 | 13 Aug 2026 | Kamis | FREVE - 141 | 5651 |
| 9 | 12 Aug 2026 | Rabu | FREVE - 140 | 5591 |
| 10 | 11 Aug 2026 | Selasa | FREVE - 139 | 9475 |
